Кассета «TEGULAR» AP 300x600 A8
- Тип: Открытая система
- Кромка: «TEGULAR» 90
- Кассета: AP 300x600 A8
- Уголок: PL 19x24 (PLL)
- Подвес: АП
- Т-профиль: Т24-29
Преимущества:
- Широкий выбор дизайна потолочного пространства.
- Простота сборки.
- Оптимальные акустические показатели за счет перфорации. Улучшенные акустические характеристики касcет достигаются посредством их перфорации и специальной акустической подложки, которая укладывается на внутреннюю поверхность кассеты.
- Легкий демонтаж кассет позволяет получить доступ в запотолочное пространство к системам вентиляции и различным системам коммуникациям.
- В качестве дополнительного и декоративного покрытия кассет используется полиэстер, который надежно защищает изделие от механических повреждений и внешних воздействий, гарантирует высокую стойкость цвета, а также является надежной защитой против коррозийного воздействия.
Расчет элементов системы для 1 м2 с кромкой Board и Tegular
№ п. п. | Марка системы | Марка изделия | Модуль кассеты, мм. | Расход на 1 м2 |
||||||
Кассета | Несущий профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 3700 мм. | Поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 1200 мм. | Поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 600 мм. | Поперечный профиль Т24-29 (Т24-38) модуль 300 мм. | Уголок PL 19x24 (PLL) | Подвес АП | ||||
1а | Кассета «TEGULAR» | AP 300x300 A6 | 300х300 | 11,11 шт. | 0,83 м. п. | - | 3,33 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 1,39 комп. |
1б | AP 300x300 A8 | 300х300 | ||||||||
2а | AP 300x600 A6 | 300x600 | 5,56 шт. | 1,67 м. п. | 3,33 м. п. | - | 0,83 комп. | |||
2б | AP 300x600 A8 | 300x600 | ||||||||
3а | AP 300x1200 A6 | 300х1200 | 2,78 шт. | 3,33 м. п. | - | |||||
3б | AP 300x1200 A8 | 300х1200 | ||||||||
4а | AP 600 A6 | 600х600 | 2,78 шт. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | |||||
4б | AP 600 A8 | 600х600 | ||||||||
5а | AP 600x1200 A6 | 600х1200 | 1,39 шт. | 1,67 м. п. | - | |||||
5б | AP 600x1200 A8 | 600х1200 | ||||||||
6а | AP 1200 A6 | 1200х1200 | 0,7 шт. | 0,83 м. п. | - | |||||
6б | AP 1200 A8 | 1200х1200 | ||||||||
1в | Кассета «BOARD» | АР 300х300 | 300х300 | 11,11 шт. | 0,83 м. п. | - | 3,33 м. п. | 1,67 м. п. | по расчету | 1,39 комп. |
2в | АР 300х600 | 300х600 | 5,56 шт. | 1,67 м. п. | 3,33 м. п. | - | 0,83 комп. | |||
3в | АР 300х1200 | 300х1200 | 2,78 шт. | 3,33 м. п. | - | |||||
4в | АР 600 | 600х600 | 2,78 шт. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | |||||
5в | АР 600х1200 | 600х1200 | 1,39 шт. | 1,67 м. п. | - | |||||
7 | Кассета «LINE» | AP 600 | 600x600 | 2,78 шт. | 0,83 м. п. | 1,67 м. п. | 0,83 м. п. | - | по расчету | 0,83 комп. |
Расчет элементов системы для 1 м2 для кассетных потолков с кромкой Vector
№ п/п | Марка системы | Наименование изделия | Марка изделия | Модуль, мм | Расход на 1 м 2 |
1 | AP600 Vector |
Кассета | AP600Vector | 600x600 | 2,78 шт. |
2 | Несущий профиль | T24-29 (T24-38) | 3700 | 0,45 шт. | |
3 | Уголок фиксирующий | 15х15 | 3700 | 0,6 | |
4 | Уголок | PL - 19x24 | по расчету | ||
5 | Подвес | АП | 1,39 компл. |