Т-24 «Албес»
Расход на 1 м2
№ | Подвес АП, | Несущие направляющие L, мм | Расход на м кв., м. п. |
4 | 0,7 | 3700 | 0,83 |
1200 | 1,67 | ||
600 | 0,83 | ||
5 | 1,4 | 3700 | 1,67 |
600 | 1,67 | ||
6 | 1,4 | 3700 | 1,67 |
600 | 1,67 | ||
7 | 0,7 | 3700 | 0,83 |
1200 | 1,67 | ||
8 | 1,4 | 3700 | 1,67 |
600 | 0,83 | ||
9 | 0,7 | 3700 | 0,83 |
1200 | 1,67 | ||
10 | 0,7 | 3700 | 0,83 |
1200 | 0,83 | ||
11 | 0,7 | 3700 | 0,83 |
1200 | 0,83 | ||
Уголок PL 19x24, PLL по расчету |